” شرکت نیک آریا تاش ” نسل دوم از اولین و بزرگترین وارد کنندگان مواد شیمیایی و لوازم آزمایشگاهی در ایران است که به عنوان نماینده انحصاری محصولات TFA- DE تفا (ت ف ا) – دوستمن (دی اِی) آلمان در ایران ، به مدیریت جناب آقای “مهندس محمدرضا بابایی“ در زمینه ی واردات و فروش تخصصی دسته محصولات زیر فعالیت دارد :
دسته ی محصولات | پارامترهای قابل اندازه گیری | گستره | کمترین خطا |
دماسنج (C/°F°) | Temperature (°C/°F) | 2400+ – 200- | 0.0125°C |
رطوبت سنج (%) | (%) Humidity | 100% – 0% | 5/1% |
سرعت سنج هوا (m/s) | (Airflow (m/s | 30 – 0.1 | ± 3.5 % FS |
سرعت سنج آب (m/s) | (Waterflow (m/s | 5 – 0.02 | %1 ± |
سرعت سنج سوخت (m/s) | (Fluidflow (m/s | 5 – 0.02 | %1 ± |
سرعت سنج گاز (m/s) | (Gasflow (m/s | 40 – 0.2 | %1 ± |
پی اچ متر | pH meter | 14 – 0 | 0.02 ± |
اکسیژن سنج (mg/L) | (DO meter (mg/L | 20 – 0 | 0.4 ± |
شوری سنج (%) | (%) Salt level | 12 – 0 | 0.01 ± |
هدایت سنج (ppm) | (Conductivity (ppm | 132000 – 0 | 2% 1d+ |
لوکس متر (lx , fc) | (Luxmeter (lx , fc | 40000 – 0 | 1.4 ± |
صداسنج (dB) | ( Sounlevel (dB | 130 – 30 | 1.5 ± |
CO2 متر | CO2 ntrol | 3000 – 0 | ±50 |
فشارسنج (mbar) | (Pressure (mbar | 200+ – 200- | ±0.2 % FS |
دیتالاگر | Datalogger | 32000 – 16000 memories | —– |
هیدرومترچوب | Humic Check | 100 – 0 | %1 |
دماسنج مادون قرمز | Temperature (°C/°F) | 2400+ – 60- | % 0.75 ± |
سایر ویژگیهای محصولات این شرکت به شرح زیر است :
-
- قابلیت اندازه گیری رطوبت نسبی و مطلق
-
- قابلیت اندازه گیری دمای نقطه ی شبنم و نقطه ی تر
-
- امکان تصحیح ضریب کالیبراسیون در برخی از دستگاهها
-
- قابلیت اتصال سنسورهای Type K ، pt100 با دقت بالا ، سنسورهای چندپارامتری ، انواع سنسورهای جریان سنج برای انواع کاربردها در برخی از دستگاهها
-
- دارای گواهینامه های کالیبراسیون ، HACCP و استانداردهای خاص صنایع غذایی از اروپا
-
- امکان صدورگواهی های ISO Manufacturer Certificate و DKD Certificate و Manufacture Testing Report از آلمان
- امکان کالیبراسیون دستگاهها در داخل کشور